Asuransi Mikro dari Asuransi Adira hadir di KIOSBANK
I. ASURANSI DEMAM BERDARAH
A. Manfaat dan Jaminan
Memberikan Santunan Biaya Rawat Inap sebesar Rp. 500.000,- / hari maksimal s/d Rp. 5.000.000,- (maksimal 10 hari rawat inap), apabila peserta terjangkit penyakit demam berdarah dengan bukti hasil laboratorium bahwa trombosit kurang dari 150.000 atau hasil positif pemeriksaan NS1 dan memerlukan perawatan (rawat inap) di rumah sakit / klinik.
B. Tarif Premi :
1. Rp. 6,000,- / periode 1 bulan
2. Rp 18,000,-/ periode 3 bulan
3. Rp 36,000,- / periode 6 bulan
4. Rp 60,000,- / periode 1 tahun
C. Data Penutupan
NO | Data Penutupan |
---|---|
1 | Nama Peserta |
2 | No KTP (Bila belum memiliki KTP dengan KIA/ No KK/ No Akta/KTP Orang tua) |
3 | Tanggal Lahir |
4 | Alamat peserta |
5 | Jenis Kelamin |
6 | Nomor Handphone |
D. Ketentuan Lainnya
No | Ketentuan Lainnya |
---|---|
1 | Usia peserta min 6 Bulan dan max 65 Tahun |
2 | 1 Peserta dapat memiliki maksimal 4 polis & 4 polis hangus jika sudah mengajukan klaim |
3 | Masa tunggu pertanggungan 10 Hari sejak polis aktif |
4 | Santunan tetap dibayarkan penuh walaupun memiliki asuransi kesehatan lain |
E. Data Klaim
No | Data Klaim |
---|---|
1 | Kronologis & tanggal Kejadian |
2 | Hasil Pemeriksaan Laboratorium |
3 | Surat Keterangan Rawat inap |
4 | KTP (Bila belum memiliki KTP dengan KIA/ No KK/ No Akta/KTP Orang tua) |
5 | Batas maksimum pelaporan 14 Hari setelah rawat inap |
II. ASURANSI TIPUS
A. Manfaat dan Jaminan
Memberikan Santunan Biaya Rawat Inap sebesar Rp. 500.000,- / hari maksimal s/d Rp. 5.000.000,- (maksimal 10 hari rawat inap), apabila Tertanggung terjangkit penyakit Tipus dibuktikan dengan surat keterangan/diagnosa Dokter yang menyatakan Tertanggung menderita Tipus dan harus dirawat inap di tambah dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan :
- Widal minimal 1/640, atau
- Anti – Salmonella typhi lgM 6 – 10, atau
- Ditemukannya S.typhi di tinja
B. Tarif Premi :
1. Rp 27,000,- / periode 3 bulan.
2. Rp 70,000,- / periode 6 bulan.
3. Rp 108,000,- / periode 1 tahun.
C. Data Penutupan
NO | Data Penutupan |
---|---|
1 | Nama Peserta |
2 | No KTP (Bila belum memiliki KTP dengan KIA/ No KK/ No Akta/KTP Orang tua) |
3 | Tanggal Lahir |
4 | Alamat peserta |
5 | Jenis Kelamin |
6 | Nomor Handphone |
D. Ketentuan Lainnya
No | Ketentuan Lainnya |
---|---|
1 | Usia peserta min 6 Bulan dan max 65 Tahun |
2 | 1 Peserta dapat memiliki maksimal 4 polis & 4 polis hangus jika sudah mengajukan klaim |
3 | Masa tunggu pertanggungan 10 Hari sejak polis aktif |
4 | Santunan tetap dibayarkan penuh walaupun memiliki asuransi kesehatan lain |
E. Data Klaim
No | Data Klaim |
---|---|
1 | Kronologis & tanggal Kejadian |
2 | Hasil Pemeriksaan Laboratorium |
3 | Surat Keterangan Rawat inap |
4 | KTP (Bila belum memiliki KTP dengan KIA/ No KK/ No Akta/KTP Orang tua) |
5 | Batas maksimum pelaporan 14 Hari setelah rawat inap |
III. ASURANSI MOTOLITE
A. Manfaat dan Jaminan
Memberikan Santunan apabila motor yang dipertanggungkan mengalami :
- Kerugian total Motor (Hilang atau rusak lebih dari 75%) sesuai ketentuan dalam polis, atau
- Peserta Asuransi mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Peserta Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Keseluruhan sesuai ketentuan dalam polis atau
- Santunan asuransi pada Pihak Ketiga apabila Pihak Ketiga tersebut ditabrak oleh Peserta Asuransi dengan menggunakan Kendaraan yang dipertanggungkan dan mengakibatkan Pihak ketiga tersebut Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Keseluruhan sesuai ketentuan dalam polis,
- Santunan diberikan sebesar Rp. 2.500.000 per risiko (maksimal penggantian Rp. 5.000.000, apabila terjadi lebih dari satu kali kejadian dalam waktu bersamaan).
B. Tarif Premi :
1. Rp 18,000,- / periode 3 bulan
2. Rp 36,000,- / periode 6 bulan
3. Rp 60,000,- / periode 1 tahun.
C. Data Penutupan
NO | Data Penutupan |
---|---|
1 | Nama Peserta |
2 | No KTP |
3 | Tanggal Lahir |
4 | Alamat peserta |
5 | Jenis Kelamin |
6 | Nomor Handphone |
7 | Nomor rangka kendaraan |
8 | Plat nomor |
9 | Tahun perakitan kendaraan |
10 | Tanggal Pembelian |
D. Ketentuan Lainnya
No | Ketentuan Lainnya |
---|---|
1 | Santunan bersifat first Loss (Apabila sudah klaim 1x, Polis akan berakhir) |
2 | Usia peserta 17 Tahun sampai 60 Tahun |
3 | Maksimal usia motor 7 Tahun |
4 | Penggunaan kendaraan Pribadi dan Dinas |
5 | 1 Motor hanya dapat dijamin dengan 1 polis, Peserta yang memiliki lebih dari 1 motor dapat membeli asuransi sebanyak 4 polis |
6 | Masa tunggu asuransi
|
E. Data Klaim
1. Kerugian Motor (Total Loss Accident /Rusak lebih dari 75% atau Total Loss Stolen/Hilang)
no | Data Klaim |
---|---|
1 | Fotocopy SIM C Peserta (Khusus Total Loss Accident /Rusak lebih dari 75% ) |
2 | Fotocopy STNK |
3 | Surat blokir asli dari kepolisian (untuk kerugian karena kehilangan) |
4 | Surat keterangan kepolisian (untuk kerugian karena kecelakaan) |
5 | Bukti pendukung adanya kerusakan total motor (misal : Foto kerusakan, surat keterangan dari kelurahan dan sebagainya) |
6 | Kronologis & tanggal Kejadian |
7 | Batas Pelaporan Max. 10 dari kejadian |
2. Klaim Jaminan Kecelakaan Diri
no | Data Klaim |
---|---|
1 | Kronologis & tanggal Kejadian |
2 | Fotokopi Identitas Diri (KTP/ SIM) |
3 | Surat keterangan meninggal dunia/ cacat tetap keseluruhan akibat kecelakaan dari Dokter atau Rumah Sakit |
4 | Surat keterangan/ bukti ahli waris dalam hal Tertanggung meninggal dunia & penerima manfaat adalah ahli waris |
5 | Batas pelaporan Maks. 10 hari dari tanggal kejadian |
3. Klaim Pihak Ketiga
no | Data Klaim |
---|---|
1 | Fotokopi SIM C Peserta. |
2 | Fotokopi identitas Pihak Ketiga |
3 | Surat keterangan polisi mengenai kejadian |
4 | Surat keterangan meninggal dunia/ cacat tetap keseluruhan akibat kecelakaan pihak ketiga dari Dokter atau Rumah Sakit. |
5 | Batas pelaporan Maks. 10 hari dari tanggal kejadian |
IV. ASURANSI PROTEKU
A. Manfaat dan Jaminan
Memberikan Santunan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) apabila rumah (Rumah Tempat Tinggal atau Ruko/ Rumah Toko) mengalami kerusakan dan tidak layak huni yang diakibatkan oleh Kebakaran sehingga :
1. Mengalami kerusakan pada sebagian besar ruangan dapur; atau
2. Mengalami kerusakan pada sebagian besar ruangan kamar tidur Utama, atau
3. Mengalami kerusakan pada sebagian besar ruang keluarga / ruang tamu
B. Tarif Premi :
1. Rp. 5.000,-/ periode 30 hari
C. Data Penutupan
no | Data Penutupan |
---|---|
1 | Nama Peserta |
2 | Alamat Peserta |
3 | ID Meter listrik |
4 | Tanggal pembelian |
5 | No KTP/Identitas diri |
6 | Nomor Handphone |
D. Data Klaim
no | Data Klaim |
---|---|
1 | Surat Keterangan dari kelurahan/ kepala desa (Mengalami Kebakaran & Tidak layak huni/ tidak bisa difungsikan dan keterangan bahwa Tertanggung (nama pada polis) adalah penghuni bangunan yang terbakar) |
2 | FC KTP |
3 | Foto – Foto Kejadian |
4 | Kronologis & tanggal Kejadian |
E. Ketentuan Lainnya
no | Ketentuan Lainnya |
---|---|
1 | Objek Asuransi adalah Rumah Tempat Tinggal atau Ruko / Rumah Toko |
2 | Tidak berlaku untuk Ruko di Pasar |
3 | Santunan diberikan apabila bangunan Bangunan dinyatakan tidak layak huni dengan mengalami kerusakan pada sebagian besar ruangan dapur; atau |
4 | Santunan diberikan apabila bangunan Bangunan dinyatakan tidak layak huni dengan mengalami kerusakan pada sebagian besar ruangan kamar tidur Utama, atau |
5 | Santunan diberikan apabila bangunan Bangunan dinyatakan tidak layak huni dengan mengalami kerusakan pada sebagian besar ruang keluarga / ruang tamu |
V. ASURANSI KECELAKAAN DIRI
A. Manfaat dan Jaminan
Memberikan Santunan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) apabila santunan apabila Peserta Asuransi mengalami kecelakaan dan dinyatakan Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Keseluruhan sesuai ketentuan dalam polis (Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia)
B. Tarif Premi :
1. Rp. 6,000,-/ periode 1 bulan
C. Data Penutupan
No | Data Penutupan |
---|---|
1 | Nama Peserta |
2 | Alamat Peserta |
3 | ID Meter listrik |
4 | Tanggal pembelian |
5 | No KTP/Identitas diri (Bila belum memiliki KTP dengan KIA/ No KK/ No Akta/KTP Orang tua) |
6 | Nomor Handphone |
D. Data Klaim
No | Data Klaim |
---|---|
1 | Fotocopy KTP (Bila belum memiliki KTP dengan KIA/ No KK/ No Akta/KTP Orangtua) |
2 | Surat keterangan meninggal dunia/ cacat tetap keseluruhan akibat kecelakaan dari Dokter atau Rumah Sakit |
3 | Surat keterangan/ bukti ahli waris dalam hal Tertanggung meninggal dunia & penerima manfaat adalah ahli waris |
E. Ketentuan Lainnya
no | Ketentuan Lainnya |
---|---|
1 | Kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau |
2 | Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau |
3 | Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau |
4 | Hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan. |
VI. ASURANSI MUDIK
A. Manfaat dan Jaminan
Produk Asuransi dari Adira Insurance yang memberikan Perlindungan dalam perjalanan mudik ataupun arus balik, dengan periode Polis 14 hari
B. Tarif Premi :
1. Rp. 45,000,-/ periode 14 hari (MUDIK MOTOR)
2. Rp. 90.000,-/ periode 14 hari (MUDIK MOBIL)
MUDIK MOTOR
JAMINAN | KETERANGAN | PAKET 1 | OR | |
---|---|---|---|---|
Personal Accident | Kematian due to accident | Santunan kematian atau cacat tetap total terhadap Tertanggung atau satu orang penumpang (PA 24 Jam ) | Rp 10.000.000,- perorang, Maksimal Rp 15.000.000 | Nil |
Biaya medis due to accident | Memberikan penggantian biaya pengobatan akibat kecelakaan pada Tertanggung atau satu orang penumpang | Biaya aktual maksimalRp 1.000.000 perorang, atau Maksimal Rp 2.000.000,- untuk 2 (dua) orang. | 10% of claim | |
Repatriasi & evakuasi | Memberikan santunan biaya evakuasi/ repatriasi/Ambulance yang dikibatkan Risiko yang dijamin polis | Rp 1.500.000,- | Nil | |
Santunan Kendaraan Bermotor | Total Loss Kendaraan | Memberikan santunan apabila Kendaraan (Motor) Tertanggung mengalami Kerusakan Total atau kehilangan pada saat periode asuransi | Rp 750.000,- | 10% of claim |
Ketidak-nyamanan perjalanan | Kehilangan dokumen perjalanan | Santunan biaya pengurusan kehilangan dokumen pribadi (KTP, SIM, STNK dll) | Rp 250.000,- | Nil |
Kehilangan dan Kerusakan barang bawaan | Memberikan penggantian atas hilang/rusaknya barang bawaan selama perjalanan akibat kecelakaan atau tindakan kriminal | Biaya aktual Maksimal Rp 1.000.000,- | Nil | |
Jaminan Tambahan | Pembongkaran | Memberikan penggantian apabila tempat tinggal Tertanggung mengalami kebongkaran pada saat periode asuransi | Biaya aktual Maksimal Rp 1.500.000,- | 10% of claim |
Kebakaran | Memberikan santunan apabila tempat tinggal Tertanggung mengalami kebakaran pada saat periode asuransi | Rp 3.000.000,- | 5% of claim |
MUDIK MOBIL
JAMINAN | KETERANGAN | PAKET 1 | OR | |
---|---|---|---|---|
Personal Accident | Kematian due to accident | Santunan kematian atau cacat tetap total terhadap Tertanggung atau penumpang di dalam kendaraan, sejumlah kapasitas resmi (seat) kendaraan (PA 24 Jam) | Rp 10.000.000, perorang, maksimal Rp 40.000.000 | Nil |
Biaya medis due to accident | Memberikan penggantian biaya pengobatan akibat kecelakaan pada Tertanggung atau penumpang di dalam kendaraan, sejumlah kapasitas resmi (seat) kendaraan | Biaya aktual, maksimal Rp 1.000.000 perorang, atau Maksimal Rp 4.000.000, | 10% of claim | |
Repatriasi & evakuasi | Memberikan santunan biaya evakuasi/ repatriasi/Ambulance yang dikibatkan Risiko yang dijamin polis | Rp 4.000.000,- | Nil | |
Santunan Kendaraan Bermotor | Total Loss Kendaraan | Memberikan santunan apabila Kendaraan (Mobil) Tertanggung mengalami Kerusakan Total atau kehilangan pada saat periode asuransi | Rp 4.000.000,- | 10% of claim |
Ketidak-nyamanan perjalanan | Kehilangan dokumen perjalanan | Santunan biaya pengurusan kehilangan dokumen pribadi (KTP, SIM, STNK dll) | Rp 600.000,- | Nil |
Kehilangan dan Kerusakan barang bawaan | Memberikan penggantian atas hilang/rusaknya barang bawaan selama perjalanan akibat kecelakaan atau tindakan kriminal | Biaya aktual Maksimal Rp 2.000.000,- | Nil | |
Jaminan Tambahan | Pembongkaran | Memberikan penggantian apabila tempat tinggal Tertanggung mengalami kebongkaran pada saat periode asuransi | Biaya aktual, maksimal Rp 4.000.000,- | 10% of claim |
Kebakaran | Memberikan santunan apabila tempat tinggal Tertanggung mengalami kebakaran pada saat periode asuransi | Rp 8.000.000,- | 5% of claim |
C. Data Penutupan
NO | Data Penutupan |
---|---|
1 | Nama Peserta |
2 | Nomor ID KTP |
3 | No HP |
4 | Alamat tempat tinggal |
5 | Tanggal keberangkatan |
6 | Kota Keberangkatan |
7 | Kota Tujuan Mudik |
8 | Nomor Polisi Kendaraan |
E. Ketentuan Lainnya
no | Ketentuan Lainnya |
---|---|
1 | Klaim kecelakaan diri dan Medex untuk usia diatas 70 tahun, mendapatkan 50% dari Nilai Pertanggungan. Untuk jaminan lainnya, berlaku 100% Nilai Pertanggungan |
2 | Santunan PA 24 jam hanya berlaku untuk Tertanggung, sedangkan Penumpang Kendaraan hanya berlaku PA berkendara |
3 | Klaim Medex berlaku untuk biaya pengobatan kecelakaan, tidak terbatas pada pengobatan rawat inap |
4 | 1 (Satu) Pemudik, hanya boleh membeli 1 (satu) produk Asuransi, sesuai Jenis Kendaraan Pribadi yang akan digunakan mudik (Contoh: Pemudik yang mengendarai Motor, harus membeli Asuransi Mudik Motor). Namun jika Pemudik menggunakan Kendaraan Umum, Produk yang dibeli melekat pada Kendaraan yang dipertanggungkan dan tetap memiliki hak untuk dijamin seperti Pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. (contoh: Mudik menggunakan Kereta Api dan barang bawaan rusak/ hilang di dalam Kereta, maka klaim kerusakan/ kehilangan barang tetap dijamin) |
DOKUMEN KLAIM
Kecelakaan Diri |
---|
|
Biaya Pengobatan Medis |
---|
|
Evakuasi/Repatriasi/Ambulance |
---|
|
Kehilangan Kendaraan |
---|
|
Total Loss Accident / Rusak lebih dari 75% |
---|
|
Kerusakan atau Kehilangan Barang-Barang Pribadi |
---|
|
Kebakaran Rumah Tinggal |
---|
|
Kebongkaran Rumah Tinggal |
---|
|
Kehilangan Dokumen Pribadi |
---|
|
Info Fee Produk Asuransi Adira
Berikut ini kami sampaikan Fee PP sebagai berikut :
No | Jenis Pertanggungan | Premi | Fee PP | |
---|---|---|---|---|
1 | Santunan Demam Berdarah | 1 Bulan | 6.000 | 900 |
3 Bulan | 18.000 | 2.700 | ||
6 Bulan | 36.000 | 5.400 | ||
12 Bulan | 60.000 | 9.000 | ||
2 | Santunan Tipus | 3 Bulan | 27.000 | 4.050 |
6 Bulan | 70.000 | 10.500 | ||
12 Bulan | 108.000 | 16.200 | ||
3 | Santunan Motolite | 3 Bulan | 18.000 | 2.700 |
6 Bulan | 36.000 | 5.400 | ||
12 Bulan | 60.000 | 9.000 | ||
4 | Santunan Kebakaran | 1 Bulan | 5.000 | 750 |
5 | Santunan Kecelakaan Diri | 1 Bulan | 6.000 | 900 |
6 | Mudik Motor | 14 Hari | 45.000 | 6.750 |
7 | Mudik Mobil | 14 Hari | 90.000 | 13.500 |
Anda juga berhak mendapatkan Komisi Tambahan (Insentif PP) dari akumulasi penjualan transaksi asuransi ini dengan ketentuan sebagai berikut :
Premi | fee pp | insentif pp |
---|---|---|
1 – 10.000.000 | 15 % | – |
> 10.000.001 | 15 % | 1,50 % |
Contoh:
Jika akumulasi transaksi Asuransi bulanan Anda sebesar Rp 14.175.000, maka
Jumlah Fee PP = Rp 14.175.000 x 15 % = Rp 2.126.250
Jumlah Insentif PP = (Rp 14.175.000 – Rp 10.000.000) x 1,50 % = Rp 62.625
Total Fee = Rp 2.126.250 + Rp 62.625 = Rp 2.188.875
Jadi Total Fee yang Anda peroleh dari transaksi Asuransi di bulan tersebut sebesar Rp 2.188.875
Ayo tingkatkan terus transaksinya. Banyak transaksi banyak komisi.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk ini silahkan hubungi Layanan Help Desk kami.